Erdély címererdély ma logó
május 17. csütörtök | Paszkál napja |
m.erdely.ma
1 EURO: 4,4463 RON | 100 HUF: 1,5011 RON | több
Minden kezdet nehéz, és ami még rosszabb, néha kifejezetten unalmas. (Wulfen, Willem van 19.-20.sz., német filozófus)
Devizanemek Betűjel 2012.05.14. 2012.05.15. 2012.05.16.
1 Euro EUR 4,4373 4,4411 4,4463
1 U.S.A. dollár USD 3,4479 3,4576 3,4987
1 gramm arany XAU 173,1630 173,2840 172,7900
1 ausztrál dollár AUD 3,4407 3,4549 3,4677
1 kanadai dollár CAD 3,4363 3,4514 3,4629
1 svájci frank CHF 3,6951 3,6971 3,7020
1 cseh korona CZK 0,1751 0,1744 0,1733
1 dán korona DKK 0,5970 0,5974 0,5982
1 egyiptomi líra EGP 0,5709 0,5729 0,5796
1 angol font GBP 5,5404 5,5562 5,5669
100 magyar forint HUF 1,5207 1,5190 1,5011
100 japán yen JPY 4,3087 4,3275 4,3538
1 moldovai lej MDL 0,2888 0,2909 0,2920
1 norvég korona NOK 0,5836 0,5828 0,5828
1 lengyel zloty PLN 1,0331 1,0281 1,0178
1 svéd korona SEK 0,4926 0,4915 0,4874
1 török líra TRY 1,9080 1,9143 1,9139
1 E.A.Emírségekbeli dirham AED 0,9387 0,9413 0,9525
1 bulgár léva BGN 2,2688 2,2707 2,2734
1 brazil real BRL 1,7537 1,7321 1,7475
1 kínai jen CNY 0,5454 0,5472 0,5534
1 indiai rúpia INR 0,0641 0,0643 0,0644
100 Dél-koreai von KRW 0,2988 0,2998 0,2992
1 mexikói peso MXN 0,2528 0,2524 0,2519
1 új-zélandi dollár NZD 2,6812 2,6820 2,6757
1 szerb dinár RSD 0,0394 0,0394 0,0394
1 orosz rubel RUB 0,1136 0,1138 0,1130
1 ukrán hrivnya UAH 0,4299 0,4312 0,4352
1 dél-afrikai rand ZAR 0,4210 0,4222 0,4187

Legfrissebb

[ Erdély Ma - egy szebb holnapért. Minden jog fenntartva. Impresszum ]
[ Az aktuális észrevételeiket, alkalmi tartalom-anyagokat ide kérjük.]

  schengen     csango     rmdsz     csángó     mpp     mogye     nyirő józsef     székely sziget     smaranda enache     kelemen hunor     verespatak     emnp     emnt     autópálya     nyírő józsef     diáknapok     régiósítás ponta-módra     gecse géza     frunda     medve  
Kulcsszófelhő

teen sex, free porn, teen porn videos, porno izle